PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN TABANAN
DESA BUAHAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA BUAHAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 274 138 136
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 301 1 300
3 PELAJAR/MAHASISWA 401 214 187
4 PENSIUNAN 20 17 3
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 23 12 11
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 1 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 6 0
8 PERDAGANGAN 13 2 11
9 PETANI/PEKEBUN 192 112 80
10 PETERNAK 0 0 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 1 1 0
14 TRANSPORTASI 0 0 0
15 KARYAWAN SWASTA 581 340 241
16 KARYAWAN BUMN 1 1 0
17 KARYAWAN BUMD 0 0 0
18 KARYAWAN HONORER 6 4 2
19 BURUH HARIAN LEPAS 254 187 67
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 31 17 14
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0 4
24 TUKANG CUKUR 2 2 0
25 TUKANG LISTRIK 2 2 0
26 TUKANG BATU 0 0 0
27 TUKANG KAYU 3 3 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 2 0
30 TUKANG JAHIT 12 1 11
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 1 0 1
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 2 0 2
35 MEKANIK 7 7 0
36 SENIMAN 2 2 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 5 2 3
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 1 0 1
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 2 1 1
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 0 0 0
65 GURU 12 3 9
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 3 2 1
73 BIDAN 1 0 1
74 PERAWAT 7 0 7
75 APOTEKER 1 0 1
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 10 10 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 12 12 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 120 25 95
85 PERANGKAT DESA 11 5 6
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 181 125 56
89 LAINNYA 31 19 12
JUMLAH 2540 1277 1263
BELUM MENGISI 2 0 2
TOTAL 2542 1277 1265

19 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BUAHAN




I GEDE ARI WASTIKA, S.PD
NIPD/NIP :
  BUAHAN, 19 JULI 2026
SEKRETARIS BUAHAN




NI MADE SERINADI
NIPD/NIP :